| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | ||
| 05 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş Cari Denge($) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Tüketim Eğilimi | - | %82,1 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Ücretli Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %6,6 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %1,8 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İthalat(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Toplam Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Dışı Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | RBI Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑ | Döviz Rezervleri(NOK) | - | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 05 Aralık | Malezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Aylık) | 3962 | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Yıllık) | 3963 | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışan Kişi Başına Üretim(Dönemsel) | - | %1,4 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışılan Saat Başına Üretim(Yıllık) | - | %9,6 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışan Kişi Başına Üretim(Yıllık) | - | %7,9 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışılan Saat Başına Üretim(Dönemsel) | - | %5,3 | |
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | ||
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,8 | |
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 05 Aralık | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri(CHF) | - | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %4,0 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | 2.El Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,8 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,7 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %2,6 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | 2.El Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %4,2 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,1 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otel Doluluk Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otelde Ortalama Kalış Süresi(Gün) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otel Gecelemeleri | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otele Gelen Kişi Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi | - | ||
| 05 Aralık | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 05 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 05 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 05 Aralık | İsrail | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | İtalya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Polonya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 46,1 | |
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Dengesi(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Faiz Dışı Dengesi(TL) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü) | - | 50,3 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Beklenti Endeksi(Öncü) | - | 49,0 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Cari Endeksi(Öncü) | - | 52,3 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Yıllık) | - | %2,7 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Yıllık) | 112 | %2,9 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelirler(Aylık) | - | %0,4 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim(Aylık) | - | %0,6 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Tüketici Kredileri($) | - |
| AKBNK | 11.548.192.361,10 |
| YKBNK | 11.434.325.772,56 |
| TRALT | 10.432.490.576,58 |
| ISCTR | 8.841.301.680,52 |
| THYAO | 6.814.036.599,75 |
| KCHOL | 5.440.619.371,70 |
| BIMAS | 5.248.818.786,50 |
| GARAN | 4.910.316.681,40 |
| DSTKF | 3.887.660.058,50 |
| PEKGY | 3.703.508.608,18 |
| TUPRS | 3.685.104.978,60 |
| EREGL | 3.663.024.408,76 |
| PGSUS | 3.307.885.496,60 |
| HALKB | 3.144.454.441,24 |
| SAHOL | 3.088.147.963,20 |
| ASTOR | 2.983.640.464,25 |
| ASELS | 2.710.119.847,20 |
| KONTR | 2.703.172.223,68 |
| EKGYO | 2.486.741.732,72 |
| FROTO | 2.241.842.084,90 |
| VAKBN | 2.180.185.676,00 |
| SMRVA | 1.977.859.478,00 |
| TCELL | 1.845.456.637,80 |
| SASA | 1.690.808.314,63 |
| SMRTGNSE | 1.653.000.000,00 |
| ALARK | 1.636.976.244,25 |
| TEHOL | 1.545.841.663,60 |
| TRMET | 1.537.842.869,00 |
| ALTINS1 | 1.498.645.446,63 |
| CWENE | 1.496.958.172,88 |
| TERA | 1.439.791.491,25 |
| PAHOL | 1.401.970.389,49 |
| SMRTG | 1.330.802.446,12 |
| MGROS | 1.259.469.326,50 |
| TTKOM | 1.252.013.175,45 |
| SISE | 1.207.493.344,12 |
| KTLEV | 1.082.395.719,35 |
| ALKLC | 1.058.443.972,20 |
| BRSAN | 1.045.334.981,50 |
| MIATK | 1.037.766.525,68 |
Bitcoin
3824679 TL
0.60325%
Ethereum
129666 TL
-1.23093%
Tether
42.54 TL
0.04518%
XRP
86.45 TL
-1.89361%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.52 TL
0.03868%
Wrapped SOL
5663.08 TL
-1.30449%
TRON
12.34 TL
1.43747%
Lido Staked Ether
129584 TL
-1.17504%
Dogecoin
5.95 TL
-1.60322%
Cardano
17.68 TL
-1.75633%
Figure Heloc
43.36 TL
-1.84523%
WhiteBIT Coin
2579.19 TL
-0.63794%
Wrapped stETH
158225 TL
-1.38335%
Bitcoin Cash
24974 TL
2.34513%
Wrapped Bitcoin
3815458 TL
-0.34154%
Chainlink
588.7 TL
-0.3458%
USDS
42.52 TL
0.0503%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.54 TL
0.09671%
LEO Token
407.17 TL
-0.70942%
Binance-Peg WETH
129668 TL
-1.39384%
Hyperliquid
1315.73 TL
-1.05527%
Stellar
10.24 TL
-2.9532%
Wrapped eETH
140292 TL
-1.4045%
Monero
16587.44 TL
-1.69126%
Ethena USDe
42.51 TL
0.25539%
Coinbase Wrapped BTC
3822484 TL
-0.21067%
Litecoin
3445.13 TL
-0.98741%
Avalanche
568 TL
-1.41452%
Sui
65.14 TL
-5.98142%
Hedera
5.67 TL
-2.21627%
Zcash
14165.07 TL
-11.14606%
Shiba Inu
0.0003575 TL
0.64403%
Dai
42.51 TL
0.06524%
sUSDS
45.85 TL
0.26158%
World Liberty Financial
6.32 TL
-2.71381%
USDT0
42.53 TL
0.03313%
Cronos
4.44 TL
-0.09505%
Toncoin
67.51 TL
0.76804%
PayPal USD
42.52 TL
0.03078%
Ethena Staked USDe
51.36 TL
0.07425%
Mantle
46.13 TL
3.12551%
Uniswap
235.86 TL
-2.92991%
Polkadot
90.38 TL
-3.52137%
Aave
8011.85 TL
0.79204%
USD1
42.49 TL
0.04615%
Bittensor
11944.19 TL
-0.07061%
Bitget Token
149.86 TL
0.40782%
MemeCore
58.16 TL
7.75298%
Canton
2.75 TL
-3.65378%
OKB
4584.21 TL
2.50293%
Tether Gold
179137 TL
-0.62096%
NEAR Protocol
72.97 TL
0.43183%
Falcon USD
42.47 TL
0.1569%
Aster
41.76 TL
-2.73596%
Ethereum Classic
564.96 TL
-0.89668%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.53 TL
0.05628%
Ethena
11.1 TL
-2.84185%
Internet Computer
149.34 TL
1.37653%
Pi Network
9.66 TL
1.13013%
Jito Staked SOL
7054.47 TL
-1.10647%
Pepe
0.0001882 TL
-1.87857%
Pump.fun
0.127807 TL
3.23462%
Rain
0.313645 TL
-3.30455%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
197.62 TL
-0.44418%
HTX DAO
7.081E-5 TL
-1.13311%
syrupUSDC
48.48 TL
0.0666%
Ondo
19.86 TL
-1.83959%
PAX Gold
179266 TL
-0.66127%
Worldcoin
24.56 TL
-0.96365%
Global Dollar
42.52 TL
0.05331%
Quant
3874 TL
-1.6247%
BFUSD
42.5 TL
0.04659%
KuCoin
430.69 TL
-0.39868%
Circle USYC
47.12 TL
0.03719%
syrupUSDT
47.04 TL
0.02842%
Aptos
75.02 TL
-2.21769%
Ripple USD
42.5 TL
0.06816%
POL (ex-MATIC)
5.2 TL
0.614%
Rocket Pool ETH
148952 TL
-0.99419%
Sky
2.25 TL
-1.76495%
Wrapped BNB
37930 TL
0.69432%
Gate
434.05 TL
0.85972%
Algorand
5.68 TL
-0.55243%
Arbitrum
8.76 TL
-0.45021%
Binance Staked SOL
6150.61 TL
-0.42323%
Official Trump
242.65 TL
-2.62344%
VeChain
0.536508 TL
-0.75695%
Cosmos Hub
95.29 TL
0.40771%
Filecoin
63.09 TL
-1.11918%
Function FBTC
3835339 TL
0.2697%
USDtb
42.52 TL
0.14617%