| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Araç Satışları(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | 655,6mlr | -348,7mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | -771,8mlr | 577,3mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | 96,6mlr | 276,9mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | 1,06tl | -245mlr |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | %1,3 | %0,3 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %5,6 | %5,1 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(A$) | 3927 | 4,39mlr | 3,71mlr |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İthalat(A$) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Aylık) | - | %2 | %1,8 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İhracat(A$) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Aylık) | - | %3,4 | %7,6 |
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(SEK) | - | 84,5mlr | |
| 04 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(NOK) | 1457 | 217,9mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Öncü-$) | - | -7,8mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-$) | - | 30,52mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-Yıllık) | - | %2,6 | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | - | %74,4 | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-$) | - | 22,72mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-Yıllık) | - | %2,2 | |
| 04 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 04 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 48,2 | 50,07 |
| 04 Aralık | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 43,6 | 39,8 |
| 04 Aralık | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 45,2 | 42,8 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 45,4 | 44,0 |
| 04 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(ZAR) | - | -82,8mlr | |
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | ||
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | -%1,6 | %0,5 |
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | S&P Global İnşaat Sektörü PMI | - | 39,4 | 44,1 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,0 | %0,1 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %1,5 | %1,2 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 22,08t | 21,84t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,64t | 2,58t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,9t | 6,9t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 812,05mlr | 778,5mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 26,03t | 25,68t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,78t | 2,76t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 557,44mlr | 548,56mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 16,86Mlr | 22,46mlr |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑ | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑ | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 183,24mlr | 180,63mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 75,6mlr | 76,24mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 107,63mlr | 104,36mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 72,12mlr | 69,37mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | 31,47mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | -9,2mln | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | 17,23mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | 594,49mln | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,9t | 6,9t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | 26,03t | 25,68t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 16,67t | 16,3t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 27,25t | 26,76t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 250,25mlr | 247,95mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 71,79 | 71,86 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 95,47 | 95,52 |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,1 | %0,4 |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,8 | %2,2 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | 101 | 71.321 | 153.074 |
| 04 Aralık | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | 733,4 | 729,1 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE | - | %1,50 | %2,06 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE B Endeksi | - | %2,0 | %2,04 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE C Endeksi | - | %2,11 | %1,94 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 191.000 | 216.000 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.939.000 | 1.943.000 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 214.750 | 223.750 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 1.248.500 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | 520.300 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 1.331.200 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 219.800 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 680 | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(C$) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(C$) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | NY Fed Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | IVEY Mevsimsel Düzeltilmiş PMI | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | IVEY Mevsimsel Düzeltilmemiş PMI | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | 3935 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | -18 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - |
| AKBNK | 10.076.952.377,05 |
| ISCTR | 9.270.102.207,16 |
| THYAO | 8.717.232.403,25 |
| YKBNK | 8.396.840.508,18 |
| HALKB | 5.824.740.447,40 |
| GARAN | 5.453.101.754,80 |
| TRALT | 5.231.926.675,38 |
| PEKGY | 5.086.959.727,48 |
| KCHOL | 4.694.026.334,90 |
| VAKBN | 4.599.100.083,28 |
| PGSUS | 4.194.549.811,00 |
| TEHOL | 4.064.917.606,50 |
| BIMAS | 3.809.606.595,00 |
| TERA | 3.318.764.455,50 |
| DOFRB | 3.275.544.760,00 |
| TUPRS | 3.103.897.439,00 |
| EKGYO | 3.080.697.917,32 |
| DSTKF | 2.986.948.902,00 |
| SASA | 2.879.050.242,84 |
| ASTOR | 2.748.119.380,50 |
| ASELS | 2.691.624.814,60 |
| SAHOL | 2.507.761.119,60 |
| EREGL | 2.477.532.532,00 |
| BRSAN | 2.021.692.407,75 |
| TCELL | 1.912.731.007,45 |
| PAHOL | 1.581.984.999,04 |
| TTKOM | 1.418.636.457,35 |
| ALTINS1 | 1.381.936.118,52 |
| KTLEV | 1.345.396.193,92 |
| MGROS | 1.343.332.210,00 |
| MARMR | 1.311.303.485,24 |
| KONTR | 1.305.534.237,30 |
| SISE | 1.248.709.809,48 |
| FROTO | 1.245.857.306,05 |
| SMRTG | 1.208.053.046,34 |
| AKSEN | 1.160.797.373,30 |
| TRMET | 1.149.067.410,30 |
| CWENE | 1.132.646.062,06 |
| VAKFA | 1.098.643.283,11 |
| ECOGR | 883.929.599,62 |
Bitcoin
3911928 TL
-1.45441%
Ethereum
134380 TL
-1.34377%
Tether
42.53 TL
0.12275%
XRP
88.77 TL
-4.79223%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.51 TL
0.09671%
Wrapped SOL
5893.73 TL
-3.8359%
Lido Staked Ether
134500 TL
-1.24064%
TRON
12.2 TL
2.47972%
Dogecoin
6.25 TL
-2.6593%
Cardano
18.71 TL
-1.93978%
Figure Heloc
43.09 TL
-1.00676%
WhiteBIT Coin
2642.43 TL
-0.95426%
Wrapped stETH
164254 TL
-1.26634%
Bitcoin Cash
24527 TL
-2.63822%
Wrapped Bitcoin
3906901 TL
-1.39738%
Chainlink
604.43 TL
-2.35826%
USDS
42.51 TL
0.10756%
Hyperliquid
1425.54 TL
-4.94692%
LEO Token
415.61 TL
-0.18027%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.52 TL
0.08552%
Binance-Peg WETH
134409 TL
-1.33481%
Stellar
10.69 TL
-2.00246%
Wrapped eETH
145610 TL
-1.28571%
Monero
17116.46 TL
-0.84485%
Ethena USDe
42.59 TL
0.32782%
Coinbase Wrapped BTC
3915363 TL
-1.30939%
Zcash
16562.52 TL
9.90158%
Litecoin
3542.06 TL
-2.9997%
Avalanche
613.41 TL
-1.95907%
Sui
69.78 TL
-1.98325%
Hedera
5.89 TL
-3.52584%
Shiba Inu
0.00036631 TL
-2.85332%
Dai
42.52 TL
0.11162%
sUSDS
45.83 TL
0.97705%
World Liberty Financial
6.5 TL
-5.10051%
Cronos
4.52 TL
-3.30616%
USDT0
42.5 TL
0.07951%
Toncoin
67.34 TL
-2.86075%
PayPal USD
42.53 TL
0.19307%
Uniswap
252.68 TL
-3.13759%
Ethena Staked USDe
51.35 TL
0.20083%
Polkadot
96.29 TL
-3.12266%
Mantle
45.11 TL
-3.24177%
Aave
8121.15 TL
-2.08607%
Bittensor
12191.96 TL
-3.85332%
USD1
42.48 TL
0.10238%
Canton
2.96 TL
-6.31504%
Bitget Token
149.89 TL
-1.97996%
NEAR Protocol
75.94 TL
-4.29045%
OKB
4630.67 TL
1.11284%
MemeCore
55.08 TL
-4.16488%
Tether Gold
179290 TL
0.62004%
Aster
44.07 TL
-3.09266%
Falcon USD
42.29 TL
-0.26536%
Ethena
12.01 TL
-3.69005%
Ethereum Classic
584.93 TL
-2.50893%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.53 TL
0.12195%
Pepe
0.00019992 TL
-1.99714%
Jito Staked SOL
7348.09 TL
-3.80427%
Internet Computer
153.34 TL
-4.36585%
Pi Network
9.74 TL
-1.00724%
Rain
0.336836 TL
-3.29555%
Pump.fun
0.132291 TL
-2.67722%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
202.35 TL
-1.6447%
HTX DAO
7.207E-5 TL
-0.05488%
Ondo
20.7 TL
-4.32373%
Worldcoin
26.09 TL
-3.7163%
syrupUSDC
48.46 TL
0.10836%
PAX Gold
179419 TL
0.44186%
Aptos
81.25 TL
-4.6416%
Quant
4046.03 TL
-0.95047%
KuCoin
449.2 TL
-1.46023%
Global Dollar
42.51 TL
0.1059%
Rocket Pool ETH
154686 TL
-1.14588%
BFUSD
42.5 TL
0.12069%
POL (ex-MATIC)
5.29 TL
-2.78225%
Circle USYC
47.05 TL
%
Sky
2.38 TL
-0.18572%
Ripple USD
42.51 TL
0.09712%
Wrapped BNB
38338 TL
-1.46329%
syrupUSDT
47.05 TL
0.11415%
Gate
441.34 TL
-2.22189%
Algorand
5.85 TL
-2.72067%
Arbitrum
9.11 TL
-3.1275%
Official Trump
252.25 TL
-2.40208%
Binance Staked SOL
6388.15 TL
-4.0422%
Filecoin
65.55 TL
-3.20936%
VeChain
0.549671 TL
-4.64191%
Cosmos Hub
98 TL
-2.08903%
Function FBTC
3905932 TL
-1.51629%
Liquid Staked ETH
144055 TL
-0.99018%