| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Aralık | Japonya | ⭑ | Reel Ücretler(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Yen) | 583 | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑ | Kredi Birlikleri Dahil Banka Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑ | Kredi Birlikleri Hariç Banka Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | İrlanda | ⭑ | BNP Paribas Real Estate İnşaat Sektörü PMI | - | ||
| 08 Aralık | Fiji | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Fiji | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 08 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat($ Bazlı Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat($ Bazlı Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑ | İflas Eden Şirket Sayısı | - | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑ | İflas Eden Şirket Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑ | Ekonomi Gözlemcileri Cari Endeksi | - | ||
| 08 Aralık | Japonya | ⭑ | Ekonomi Gözlemcileri Görünüm Endeksi | - | ||
| 08 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 08 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 08 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 08 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro-Öncü) | - | ||
| 08 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro-Öncü) | - | ||
| 08 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro-Öncü) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi | - | ||
| 08 Aralık | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Külçe Altın TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Mevduat Faizi TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Külçe Altın TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Mevduat Faizi TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 08 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 08 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(CZK) | 555 | ||
| 08 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | İhracat(CZK) | - | ||
| 08 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | İthalat(CZK) | - | ||
| 08 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | SECO Tüketici Güven Endeksi | 2517 | ||
| 08 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | Sentix Yatırımcı Güven Endeksi | 596 | ||
| 08 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | Sentix Beklenti Endeksi | - | ||
| 08 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | Sentix Cari Endeksi | - | ||
| 08 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 08 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 08 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 08 Aralık | Tanzanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Tanzanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Seyşeller | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Seyşeller | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Estonya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 08 Aralık | OECD | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | OECD | ⭑⭑⭑ | Enerji Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | OECD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 08 Aralık | OECD | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Lüksemburg | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Lüksemburg | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Brezilya | ⭑ | IPC-S Enflasyon Endeksi | - | ||
| 08 Aralık | Letonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Letonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Meksika | ⭑ | Otomobil Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Meksika | ⭑ | Otomobil İhracatı(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 08 Aralık | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 08 Aralık | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 08 Aralık | İspanya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | İspanya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Hazine İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Hazine İç Borç Çevirme Oranı | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Hazine İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi(Ay) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Havalimanları Yolcu Sayısı | - | %7,6 | |
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | İç Hatlar Yolcu Sayısı | - | %5,3 | |
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Dış Hatlar Yolcu Sayısı | - | %9,2 | |
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | İŞKUR Açık İş | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | İŞKUR İşe Yerleştirme | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | İŞKUR Açık İş(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | İŞKUR İşe Yerleştirme(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kredi/Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kredi Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | - | ||
| 08 Aralık | ABD | ⭑ | Conference Board İstihdam Trend Endeksi | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | BIST'te Yabancıların Net Pay İşlemleri($) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | BIST'te Yabancıların Pay Alımları($) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | BIST'te Yabancıların Pay Satımları($) | - | ||
| 08 Aralık | Türkiye | ⭑ | BIST'te Yabancıların Toplam Pay İşlemleri($) | - | ||
| 08 Aralık | ABD | ⭑ | New York Fed 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi | - | ||
| 08 Aralık | ABD | ⭑ | New York Fed 3 Yıllık Enflasyon Beklentisi | - | ||
| 08 Aralık | ABD | ⭑ | New York Fed 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi | - | ||
| 08 Aralık | ABD | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 08 Aralık | ABD | ⭑ | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 08 Aralık | Kosta Rika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 08 Aralık | Kosta Rika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 08 Aralık | ABD | ⭑ | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - |
| AKBNK | 11.548.192.361,10 |
| YKBNK | 11.434.325.772,56 |
| TRALT | 10.432.490.576,58 |
| ISCTR | 8.841.301.680,52 |
| THYAO | 6.814.036.599,75 |
| KCHOL | 5.440.619.371,70 |
| BIMAS | 5.248.818.786,50 |
| GARAN | 4.910.316.681,40 |
| DSTKF | 3.887.660.058,50 |
| PEKGY | 3.703.508.608,18 |
| TUPRS | 3.685.104.978,60 |
| EREGL | 3.663.024.408,76 |
| PGSUS | 3.307.885.496,60 |
| HALKB | 3.144.454.441,24 |
| SAHOL | 3.088.147.963,20 |
| ASTOR | 2.983.640.464,25 |
| ASELS | 2.710.119.847,20 |
| KONTR | 2.703.172.223,68 |
| EKGYO | 2.486.741.732,72 |
| FROTO | 2.241.842.084,90 |
| VAKBN | 2.180.185.676,00 |
| SMRVA | 1.977.859.478,00 |
| TCELL | 1.845.456.637,80 |
| SASA | 1.690.808.314,63 |
| SMRTGNSE | 1.653.000.000,00 |
| ALARK | 1.636.976.244,25 |
| TEHOL | 1.545.841.663,60 |
| TRMET | 1.537.842.869,00 |
| ALTINS1 | 1.498.645.446,63 |
| CWENE | 1.496.958.172,88 |
| TERA | 1.439.791.491,25 |
| PAHOL | 1.401.970.389,49 |
| SMRTG | 1.330.802.446,12 |
| MGROS | 1.259.469.326,50 |
| TTKOM | 1.252.013.175,45 |
| SISE | 1.207.493.344,12 |
| KTLEV | 1.082.395.719,35 |
| ALKLC | 1.058.443.972,20 |
| BRSAN | 1.045.334.981,50 |
| MIATK | 1.037.766.525,68 |
Bitcoin
3885069 TL
2.15549%
Ethereum
132758 TL
2.43974%
Tether
42.59 TL
0.11391%
XRP
88.65 TL
2.18476%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.57 TL
0.12191%
Wrapped SOL
5698.89 TL
1.16092%
TRON
12.25 TL
0.45348%
Lido Staked Ether
132735 TL
2.4669%
Dogecoin
6 TL
0.69055%
Cardano
18.07 TL
2.2461%
Figure Heloc
43.74 TL
0%
WhiteBIT Coin
2606.31 TL
1.20829%
Wrapped stETH
162049 TL
2.39848%
Bitcoin Cash
25662 TL
3.54412%
Wrapped Bitcoin
3878041 TL
2.0033%
Chainlink
594.55 TL
0.26871%
USDS
42.56 TL
0.10586%
LEO Token
416.15 TL
1.28565%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.56 TL
0.05272%
Binance-Peg WETH
132674 TL
2.3884%
Hyperliquid
1301.68 TL
-1.22104%
Wrapped eETH
143797 TL
2.45478%
Stellar
10.31 TL
1.00406%
Monero
15587.53 TL
-6.10512%
Ethena USDe
42.55 TL
0.11926%
Coinbase Wrapped BTC
3880090 TL
2.03422%
Litecoin
3518.64 TL
0.71464%
Sui
69.1 TL
3.03373%
Avalanche
580.07 TL
1.10936%
Zcash
14838.65 TL
3.91554%
Hedera
5.69 TL
-0.49736%
Shiba Inu
0.00035827 TL
-0.8783%
Dai
42.53 TL
0.03988%
sUSDS
45.76 TL
-0.15813%
World Liberty Financial
6.37 TL
-1.1343%
Toncoin
69.77 TL
2.8548%
USDT0
42.61 TL
0.18634%
Cronos
4.47 TL
1.36835%
PayPal USD
42.58 TL
0.14527%
Ethena Staked USDe
51.42 TL
0.10719%
Mantle
47.06 TL
3.29563%
Uniswap
238.7 TL
0.37379%
Polkadot
90.7 TL
-0.06306%
Aave
8164.48 TL
1.17277%
Bittensor
12149.44 TL
1.52536%
USD1
42.54 TL
0.11085%
Bitget Token
152.37 TL
1.45808%
OKB
4632.56 TL
1.00284%
Canton
2.67 TL
0.00594%
NEAR Protocol
73.77 TL
0.79759%
Tether Gold
179591 TL
0.74874%
Falcon USD
42.53 TL
0.0982%
Ethena
11.72 TL
4.93116%
MemeCore
52.9 TL
-3.35803%
Ethereum Classic
567.71 TL
0.01255%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.58 TL
0.12227%
Aster
40.25 TL
-3.36641%
Pepe
0.00019319 TL
0.06922%
Jito Staked SOL
7110.01 TL
1.15955%
Internet Computer
147.92 TL
-0.38218%
Pi Network
9.55 TL
-0.42978%
Rain
0.325228 TL
1.66157%
Pump.fun
0.127799 TL
0.68915%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
199.13 TL
0.99677%
HTX DAO
7.008E-5 TL
-0.51233%
syrupUSDC
48.54 TL
0.11998%
Ondo
19.76 TL
-1.07785%
PAX Gold
179579 TL
0.23679%
Worldcoin
24.74 TL
0.39709%
Global Dollar
42.57 TL
0.12505%
KuCoin
442.3 TL
2.09841%
BFUSD
42.55 TL
0.11926%
Rocket Pool ETH
152581 TL
2.37155%
Circle USYC
47.12 TL
%
syrupUSDT
47.1 TL
0.11297%
Quant
3792.64 TL
-1.13987%
POL (ex-MATIC)
5.22 TL
-0.93102%
Ripple USD
42.56 TL
0.10618%
Aptos
73.52 TL
-1.09275%
Sky
2.28 TL
0.81199%
Wrapped BNB
38614 TL
1.59835%
Gate
437.93 TL
0.46413%
Algorand
5.72 TL
0.16181%
Arbitrum
8.85 TL
-0.15951%
Binance Staked SOL
6180.71 TL
0.87535%
Official Trump
242.81 TL
-0.4427%
Function FBTC
3897208 TL
2.20628%
Filecoin
62.95 TL
-1.32685%
VeChain
0.527999 TL
-2.09644%
Cosmos Hub
94.05 TL
-1.01775%
USDtb
42.57 TL
0.08667%