| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | ||
| 05 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş Cari Denge($) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Tüketim Eğilimi | - | %82,1 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Ücretli Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %6,6 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %1,8 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İthalat(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Toplam Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Dışı Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | RBI Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑ | Döviz Rezervleri(NOK) | - | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 05 Aralık | Malezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Aylık) | 3962 | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Yıllık) | 3963 | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışan Kişi Başına Üretim(Dönemsel) | - | %1,4 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışılan Saat Başına Üretim(Yıllık) | - | %9,6 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışan Kişi Başına Üretim(Yıllık) | - | %7,9 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışılan Saat Başına Üretim(Dönemsel) | - | %5,3 | |
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | ||
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,8 | |
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 05 Aralık | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri(CHF) | - | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %4,0 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | 2.El Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,8 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,7 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %2,6 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | 2.El Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %4,2 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,1 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otel Doluluk Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otelde Ortalama Kalış Süresi(Gün) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otel Gecelemeleri | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otele Gelen Kişi Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi | - | ||
| 05 Aralık | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 05 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 05 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 05 Aralık | İsrail | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | İtalya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Polonya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 46,1 | |
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Dengesi(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Faiz Dışı Dengesi(TL) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü) | - | 50,3 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Beklenti Endeksi(Öncü) | - | 49,0 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Cari Endeksi(Öncü) | - | 52,3 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Yıllık) | - | %2,7 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Yıllık) | 112 | %2,9 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelirler(Aylık) | - | %0,4 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim(Aylık) | - | %0,6 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Tüketici Kredileri($) | - |
| AKBNK | 10.076.952.377,05 |
| ISCTR | 9.270.102.207,16 |
| THYAO | 8.717.232.403,25 |
| YKBNK | 8.396.840.508,18 |
| HALKB | 5.824.740.447,40 |
| GARAN | 5.453.101.754,80 |
| TRALT | 5.231.926.675,38 |
| PEKGY | 5.086.959.727,48 |
| KCHOL | 4.694.026.334,90 |
| VAKBN | 4.599.100.083,28 |
| PGSUS | 4.194.549.811,00 |
| TEHOL | 4.064.917.606,50 |
| BIMAS | 3.809.606.595,00 |
| TERA | 3.318.764.455,50 |
| DOFRB | 3.275.544.760,00 |
| TUPRS | 3.103.897.439,00 |
| EKGYO | 3.080.697.917,32 |
| DSTKF | 2.986.948.902,00 |
| SASA | 2.879.050.242,84 |
| ASTOR | 2.748.119.380,50 |
| ASELS | 2.691.624.814,60 |
| SAHOL | 2.507.761.119,60 |
| EREGL | 2.477.532.532,00 |
| BRSAN | 2.021.692.407,75 |
| TCELL | 1.912.731.007,45 |
| PAHOL | 1.581.984.999,04 |
| TTKOM | 1.418.636.457,35 |
| ALTINS1 | 1.381.936.118,52 |
| KTLEV | 1.345.396.193,92 |
| MGROS | 1.343.332.210,00 |
| MARMR | 1.311.303.485,24 |
| KONTR | 1.305.534.237,30 |
| SISE | 1.248.709.809,48 |
| FROTO | 1.245.857.306,05 |
| SMRTG | 1.208.053.046,34 |
| AKSEN | 1.160.797.373,30 |
| TRMET | 1.149.067.410,30 |
| CWENE | 1.132.646.062,06 |
| VAKFA | 1.098.643.283,11 |
| ECOGR | 883.929.599,62 |
Bitcoin
3911928 TL
-1.45441%
Ethereum
134380 TL
-1.34377%
Tether
42.53 TL
0.12275%
XRP
88.77 TL
-4.79223%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.51 TL
0.09671%
Wrapped SOL
5893.73 TL
-3.8359%
Lido Staked Ether
134500 TL
-1.24064%
TRON
12.2 TL
2.47972%
Dogecoin
6.25 TL
-2.6593%
Cardano
18.71 TL
-1.93978%
Figure Heloc
43.09 TL
-1.00676%
WhiteBIT Coin
2642.43 TL
-0.95426%
Wrapped stETH
164254 TL
-1.26634%
Bitcoin Cash
24527 TL
-2.63822%
Wrapped Bitcoin
3906901 TL
-1.39738%
Chainlink
604.43 TL
-2.35826%
USDS
42.51 TL
0.10756%
Hyperliquid
1425.54 TL
-4.94692%
LEO Token
415.61 TL
-0.18027%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.52 TL
0.08552%
Binance-Peg WETH
134409 TL
-1.33481%
Stellar
10.69 TL
-2.00246%
Wrapped eETH
145610 TL
-1.28571%
Monero
17116.46 TL
-0.84485%
Ethena USDe
42.59 TL
0.32782%
Coinbase Wrapped BTC
3915363 TL
-1.30939%
Zcash
16562.52 TL
9.90158%
Litecoin
3542.06 TL
-2.9997%
Avalanche
613.41 TL
-1.95907%
Sui
69.78 TL
-1.98325%
Hedera
5.89 TL
-3.52584%
Shiba Inu
0.00036631 TL
-2.85332%
Dai
42.52 TL
0.11162%
sUSDS
45.83 TL
0.97705%
World Liberty Financial
6.5 TL
-5.10051%
Cronos
4.52 TL
-3.30616%
USDT0
42.5 TL
0.07951%
Toncoin
67.34 TL
-2.86075%
PayPal USD
42.53 TL
0.19307%
Uniswap
252.68 TL
-3.13759%
Ethena Staked USDe
51.35 TL
0.20083%
Polkadot
96.29 TL
-3.12266%
Mantle
45.11 TL
-3.24177%
Aave
8121.15 TL
-2.08607%
Bittensor
12191.96 TL
-3.85332%
USD1
42.48 TL
0.10238%
Canton
2.96 TL
-6.31504%
Bitget Token
149.89 TL
-1.97996%
NEAR Protocol
75.94 TL
-4.29045%
OKB
4630.67 TL
1.11284%
MemeCore
55.08 TL
-4.16488%
Tether Gold
179290 TL
0.62004%
Aster
44.07 TL
-3.09266%
Falcon USD
42.29 TL
-0.26536%
Ethena
12.01 TL
-3.69005%
Ethereum Classic
584.93 TL
-2.50893%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.53 TL
0.12195%
Pepe
0.00019992 TL
-1.99714%
Jito Staked SOL
7348.09 TL
-3.80427%
Internet Computer
153.34 TL
-4.36585%
Pi Network
9.74 TL
-1.00724%
Rain
0.336836 TL
-3.29555%
Pump.fun
0.132291 TL
-2.67722%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
202.35 TL
-1.6447%
HTX DAO
7.207E-5 TL
-0.05488%
Ondo
20.7 TL
-4.32373%
Worldcoin
26.09 TL
-3.7163%
syrupUSDC
48.46 TL
0.10836%
PAX Gold
179419 TL
0.44186%
Aptos
81.25 TL
-4.6416%
Quant
4046.03 TL
-0.95047%
KuCoin
449.2 TL
-1.46023%
Global Dollar
42.51 TL
0.1059%
Rocket Pool ETH
154686 TL
-1.14588%
BFUSD
42.5 TL
0.12069%
POL (ex-MATIC)
5.29 TL
-2.78225%
Circle USYC
47.05 TL
%
Sky
2.38 TL
-0.18572%
Ripple USD
42.51 TL
0.09712%
Wrapped BNB
38338 TL
-1.46329%
syrupUSDT
47.05 TL
0.11415%
Gate
441.34 TL
-2.22189%
Algorand
5.85 TL
-2.72067%
Arbitrum
9.11 TL
-3.1275%
Official Trump
252.25 TL
-2.40208%
Binance Staked SOL
6388.15 TL
-4.0422%
Filecoin
65.55 TL
-3.20936%
VeChain
0.549671 TL
-4.64191%
Cosmos Hub
98 TL
-2.08903%
Function FBTC
3905932 TL
-1.51629%
Liquid Staked ETH
144055 TL
-0.99018%