| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | ||
| 05 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş Cari Denge($) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Tüketim Eğilimi | - | %82,1 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Ücretli Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %6,6 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %1,8 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İthalat(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Toplam Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Dışı Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | RBI Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑ | Döviz Rezervleri(NOK) | - | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 05 Aralık | Malezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Aylık) | 3962 | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Yıllık) | 3963 | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışan Kişi Başına Üretim(Dönemsel) | - | %1,4 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışılan Saat Başına Üretim(Yıllık) | - | %9,6 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışan Kişi Başına Üretim(Yıllık) | - | %7,9 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışılan Saat Başına Üretim(Dönemsel) | - | %5,3 | |
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | ||
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,8 | |
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 05 Aralık | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri(CHF) | - | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %4,0 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | 2.El Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,8 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,7 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %2,6 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | 2.El Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %4,2 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,1 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otel Doluluk Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otelde Ortalama Kalış Süresi(Gün) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otel Gecelemeleri | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otele Gelen Kişi Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi | - | ||
| 05 Aralık | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 05 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 05 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 05 Aralık | İsrail | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | İtalya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Polonya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 46,1 | |
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Dengesi(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Faiz Dışı Dengesi(TL) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü) | - | 50,3 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Beklenti Endeksi(Öncü) | - | 49,0 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Cari Endeksi(Öncü) | - | 52,3 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Yıllık) | - | %2,7 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Yıllık) | 112 | %2,9 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelirler(Aylık) | - | %0,4 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim(Aylık) | - | %0,6 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Tüketici Kredileri($) | - |
| AKBNK | 11.548.192.361,10 |
| YKBNK | 11.434.325.772,56 |
| TRALT | 10.432.490.576,58 |
| ISCTR | 8.841.301.680,52 |
| THYAO | 6.814.036.599,75 |
| KCHOL | 5.440.619.371,70 |
| BIMAS | 5.248.818.786,50 |
| GARAN | 4.910.316.681,40 |
| DSTKF | 3.887.660.058,50 |
| PEKGY | 3.703.508.608,18 |
| TUPRS | 3.685.104.978,60 |
| EREGL | 3.663.024.408,76 |
| PGSUS | 3.307.885.496,60 |
| HALKB | 3.144.454.441,24 |
| SAHOL | 3.088.147.963,20 |
| ASTOR | 2.983.640.464,25 |
| ASELS | 2.710.119.847,20 |
| KONTR | 2.703.172.223,68 |
| EKGYO | 2.486.741.732,72 |
| FROTO | 2.241.842.084,90 |
| VAKBN | 2.180.185.676,00 |
| SMRVA | 1.977.859.478,00 |
| TCELL | 1.845.456.637,80 |
| SASA | 1.690.808.314,63 |
| SMRTGNSE | 1.653.000.000,00 |
| ALARK | 1.636.976.244,25 |
| TEHOL | 1.545.841.663,60 |
| TRMET | 1.537.842.869,00 |
| ALTINS1 | 1.498.645.446,63 |
| CWENE | 1.496.958.172,88 |
| TERA | 1.439.791.491,25 |
| PAHOL | 1.401.970.389,49 |
| SMRTG | 1.330.802.446,12 |
| MGROS | 1.259.469.326,50 |
| TTKOM | 1.252.013.175,45 |
| SISE | 1.207.493.344,12 |
| KTLEV | 1.082.395.719,35 |
| ALKLC | 1.058.443.972,20 |
| BRSAN | 1.045.334.981,50 |
| MIATK | 1.037.766.525,68 |
Bitcoin
3822196 TL
-1.29859%
Ethereum
129648 TL
-3.01062%
Tether
42.54 TL
0.04539%
XRP
86.62 TL
-2.34891%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.52 TL
0.01271%
Wrapped SOL
5680.63 TL
-1.85082%
TRON
12.33 TL
1.55988%
Lido Staked Ether
129660 TL
-2.87339%
Dogecoin
5.94 TL
-2.73839%
Cardano
17.65 TL
-3.14251%
Figure Heloc
43.36 TL
-1.85933%
WhiteBIT Coin
2586.44 TL
-0.93351%
Wrapped stETH
158362 TL
-2.649%
Bitcoin Cash
25126 TL
2.46948%
Wrapped Bitcoin
3813702 TL
-1.18186%
Chainlink
589.07 TL
-1.24808%
USDS
42.52 TL
0.04454%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.54 TL
0.17093%
LEO Token
407.39 TL
0.02618%
Binance-Peg WETH
129762 TL
-2.91685%
Hyperliquid
1320.16 TL
-2.00488%
Stellar
10.25 TL
-3.60193%
Wrapped eETH
140431 TL
-2.7002%
Monero
16769.18 TL
-1.40073%
Ethena USDe
42.49 TL
-0.04419%
Coinbase Wrapped BTC
3825561 TL
-1.04498%
Litecoin
3465.55 TL
-0.9719%
Sui
65.11 TL
-6.58324%
Avalanche
566.02 TL
-3.36134%
Hedera
5.69 TL
-2.57023%
Zcash
14486.74 TL
-11.31724%
Shiba Inu
0.00035865 TL
0.24721%
Dai
42.49 TL
-0.03705%
sUSDS
45.91 TL
0.09077%
World Liberty Financial
6.38 TL
-2.26911%
USDT0
42.53 TL
0.16615%
Cronos
4.44 TL
-1.10265%
Toncoin
67.18 TL
-0.2125%
PayPal USD
42.52 TL
0.02066%
Ethena Staked USDe
51.36 TL
0.07235%
Mantle
45.84 TL
1.46399%
Polkadot
90.73 TL
-3.74029%
Uniswap
235.95 TL
-4.19297%
Aave
7956.93 TL
-1.73092%
USD1
42.49 TL
0.07468%
Bittensor
11849 TL
-2.04436%
Bitget Token
149.76 TL
-0.19457%
MemeCore
58.28 TL
7.68938%
Canton
2.75 TL
-5.19493%
OKB
4597.46 TL
1.7153%
NEAR Protocol
73.28 TL
-0.0519%
Tether Gold
178282 TL
-1.18474%
Falcon USD
42.4 TL
-0.14981%
Aster
41.93 TL
-3.45571%
Ethereum Classic
567.58 TL
-1.29328%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.53 TL
0.04117%
Ethena
11.15 TL
-4.64496%
Internet Computer
149.39 TL
-0.59869%
Pi Network
9.65 TL
0.1659%
Jito Staked SOL
7078.02 TL
-1.07336%
Pepe
0.00018839 TL
-3.26579%
Pump.fun
0.130561 TL
5.35865%
Rain
0.316572 TL
-3.69789%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
197.91 TL
-0.9137%
HTX DAO
7.082E-5 TL
-0.98227%
syrupUSDC
48.48 TL
0.0492%
Ondo
19.92 TL
-2.76524%
PAX Gold
179077 TL
-0.78345%
Worldcoin
24.61 TL
-3.25656%
Global Dollar
42.52 TL
0.04269%
Quant
3884.99 TL
-3.70882%
BFUSD
42.5 TL
0.04085%
KuCoin
431.83 TL
-1.07025%
Circle USYC
47.12 TL
0.03093%
syrupUSDT
47.03 TL
-0.00285%
POL (ex-MATIC)
5.22 TL
-0.00115%
Ripple USD
42.5 TL
0.04001%
Aptos
74.27 TL
-4.44172%
Rocket Pool ETH
149097 TL
-2.40594%
Wrapped BNB
38034 TL
-0.56719%
Sky
2.23 TL
-3.34976%
Gate
434.38 TL
-1.01681%
Algorand
5.68 TL
-2.11255%
Arbitrum
8.77 TL
-2.3099%
Official Trump
243.72 TL
-2.9283%
Binance Staked SOL
6159.49 TL
-2.07223%
VeChain
0.537716 TL
-1.67483%
Filecoin
63.19 TL
-2.99342%
Cosmos Hub
94.82 TL
-1.26327%
Function FBTC
3830216 TL
-1.05108%
USDtb
42.52 TL
-0.19214%