| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | ||
| 05 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş Cari Denge($) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Tüketim Eğilimi | - | %82,1 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Ücretli Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %6,6 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %1,8 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İthalat(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Toplam Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Dışı Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | RBI Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑ | Döviz Rezervleri(NOK) | - | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 05 Aralık | Malezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Aylık) | 3962 | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Yıllık) | 3963 | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışan Kişi Başına Üretim(Dönemsel) | - | %1,4 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışılan Saat Başına Üretim(Yıllık) | - | %9,6 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışan Kişi Başına Üretim(Yıllık) | - | %7,9 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışılan Saat Başına Üretim(Dönemsel) | - | %5,3 | |
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | ||
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,8 | |
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 05 Aralık | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri(CHF) | - | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %4,0 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | 2.El Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,8 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,7 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %2,6 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | 2.El Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %4,2 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,1 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otel Doluluk Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otelde Ortalama Kalış Süresi(Gün) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otel Gecelemeleri | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otele Gelen Kişi Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi | - | ||
| 05 Aralık | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 05 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 05 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 05 Aralık | İsrail | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | İtalya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Polonya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 46,1 | |
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Dengesi(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Faiz Dışı Dengesi(TL) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü) | - | 50,3 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Beklenti Endeksi(Öncü) | - | 49,0 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Cari Endeksi(Öncü) | - | 52,3 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Yıllık) | - | %2,7 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Yıllık) | 112 | %2,9 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelirler(Aylık) | - | %0,4 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim(Aylık) | - | %0,6 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Tüketici Kredileri($) | - |
| AKBNK | 11.548.192.361,10 |
| YKBNK | 11.434.325.772,56 |
| TRALT | 10.432.490.576,58 |
| ISCTR | 8.841.301.680,52 |
| THYAO | 6.814.036.599,75 |
| KCHOL | 5.440.619.371,70 |
| BIMAS | 5.248.818.786,50 |
| GARAN | 4.910.316.681,40 |
| DSTKF | 3.887.660.058,50 |
| PEKGY | 3.703.508.608,18 |
| TUPRS | 3.685.104.978,60 |
| EREGL | 3.663.024.408,76 |
| PGSUS | 3.307.885.496,60 |
| HALKB | 3.144.454.441,24 |
| SAHOL | 3.088.147.963,20 |
| ASTOR | 2.983.640.464,25 |
| ASELS | 2.710.119.847,20 |
| KONTR | 2.703.172.223,68 |
| EKGYO | 2.486.741.732,72 |
| FROTO | 2.241.842.084,90 |
| VAKBN | 2.180.185.676,00 |
| SMRVA | 1.977.859.478,00 |
| TCELL | 1.845.456.637,80 |
| SASA | 1.690.808.314,63 |
| SMRTGNSE | 1.653.000.000,00 |
| ALARK | 1.636.976.244,25 |
| TEHOL | 1.545.841.663,60 |
| TRMET | 1.537.842.869,00 |
| ALTINS1 | 1.498.645.446,63 |
| CWENE | 1.496.958.172,88 |
| TERA | 1.439.791.491,25 |
| PAHOL | 1.401.970.389,49 |
| SMRTG | 1.330.802.446,12 |
| MGROS | 1.259.469.326,50 |
| TTKOM | 1.252.013.175,45 |
| SISE | 1.207.493.344,12 |
| KTLEV | 1.082.395.719,35 |
| ALKLC | 1.058.443.972,20 |
| BRSAN | 1.045.334.981,50 |
| MIATK | 1.037.766.525,68 |
Bitcoin
3820255 TL
-0.35974%
Ethereum
129552 TL
-1.31829%
Tether
42.53 TL
0.0443%
XRP
86.4 TL
-1.94824%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.52 TL
0.06365%
Wrapped SOL
5655.94 TL
-1.42895%
TRON
12.34 TL
1.3832%
Lido Staked Ether
129397 TL
-1.76393%
Dogecoin
5.94 TL
-1.72384%
Cardano
17.66 TL
-2.25863%
Figure Heloc
43.36 TL
-1.8445%
WhiteBIT Coin
2579.38 TL
-0.63083%
Wrapped stETH
158127 TL
-1.81305%
Bitcoin Cash
24974 TL
2.28973%
Wrapped Bitcoin
3814153 TL
-0.62643%
Chainlink
588.1 TL
-0.44575%
USDS
42.51 TL
0.03066%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.52 TL
0.04729%
LEO Token
406.84 TL
-0.77161%
Binance-Peg WETH
129545 TL
-1.7341%
Hyperliquid
1315.13 TL
-1.67019%
Stellar
10.22 TL
-3.07137%
Wrapped eETH
140242 TL
-1.43965%
Monero
16625.82 TL
-1.46381%
Ethena USDe
42.51 TL
0.14936%
Coinbase Wrapped BTC
3823010 TL
-0.67227%
Litecoin
3445.48 TL
-0.97735%
Avalanche
566.73 TL
-2.59237%
Sui
64.95 TL
-6.73354%
Hedera
5.66 TL
-2.60963%
Zcash
14129.99 TL
-11.36612%
Shiba Inu
0.00035704 TL
0.21163%
Dai
42.51 TL
0.02233%
sUSDS
45.85 TL
0.29665%
World Liberty Financial
6.33 TL
-2.77505%
USDT0
42.55 TL
0.05721%
Cronos
4.43 TL
-0.45544%
Toncoin
67.45 TL
0.48054%
PayPal USD
42.51 TL
0.01195%
Ethena Staked USDe
51.36 TL
0.07955%
Mantle
46.08 TL
2.80606%
Uniswap
235.42 TL
-3.33813%
Polkadot
90.27 TL
-3.92306%
Aave
7976.46 TL
-0.51786%
USD1
42.48 TL
0.03123%
Bittensor
11933.07 TL
-0.42657%
Bitget Token
149.65 TL
0.16723%
MemeCore
58.19 TL
7.89674%
Canton
2.75 TL
-4.2312%
OKB
4561.12 TL
1.8427%
Tether Gold
179139 TL
-0.66713%
NEAR Protocol
72.8 TL
-0.12618%
Falcon USD
42.45 TL
-0.0944%
Aster
41.72 TL
-2.83049%
Ethereum Classic
564.23 TL
-1.29924%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.53 TL
0.05628%
Ethena
11.11 TL
-3.29441%
Internet Computer
149.15 TL
0.81078%
Pi Network
9.65 TL
1.13794%
Jito Staked SOL
7050.94 TL
-1.54459%
Pepe
0.00018787 TL
-2.34354%
Pump.fun
0.127718 TL
2.57499%
Rain
0.313272 TL
-3.75034%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
197.52 TL
-0.80593%
HTX DAO
7.082E-5 TL
-1.16098%
syrupUSDC
48.47 TL
0.05745%
Ondo
19.84 TL
-2.09596%
PAX Gold
179268 TL
-0.7154%
Worldcoin
24.53 TL
-2.26673%
Global Dollar
42.52 TL
0.05172%
Quant
3871.6 TL
-2.09406%
BFUSD
42.5 TL
0.04635%
KuCoin
431.03 TL
-0.35249%
Circle USYC
47.12 TL
0.03719%
syrupUSDT
47.02 TL
-0.01453%
Aptos
74.91 TL
-3.40646%
Ripple USD
42.51 TL
0.0949%
POL (ex-MATIC)
5.19 TL
0.05347%
Rocket Pool ETH
148917 TL
-1.74955%
Sky
2.25 TL
-2.66644%
Wrapped BNB
37804 TL
0.01163%
Gate
433.04 TL
0.48571%
Algorand
5.67 TL
-1.48456%
Arbitrum
8.74 TL
-1.64811%
Official Trump
242.5 TL
-3.05409%
Binance Staked SOL
6153.48 TL
-1.38624%
VeChain
0.535697 TL
-1.43425%
Cosmos Hub
95.09 TL
-0.38294%
Filecoin
62.95 TL
-1.5355%
Function FBTC
3850357 TL
-0.3235%
USDtb
42.53 TL
0.08209%