• ALTIN (TL/GR)
    5.417,66
    % 1,44
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,7382
    % 0,28
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,5457
    % 0,56
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,9542
    % 0,35
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9195
    % 2,32
  • РУБ RUBLE
    0,5118
    % 0,74
  • BITCOIN/TL
    5134963,467
    % 0,76
  • BIST 100
    10.756,27
    % -0,53

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.816,41 -0.49 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.456,44 -0.96 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.302,62 -1.17 18:10
BIST 100 10.729,88 -0.53 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.732,32 -0.53 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.730,14 -0.53 18:10
BIST 100-30 19.056,27 0.12 18:10
BIST 30 11.759,84 -0.78 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.041,26 -0.8 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.760,10 -0.78 18:10
BIST 50 9.333,75 -0.71 18:10
50-30 7.720,91 -0.18 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.614,34 -0.18 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.717,99 -0.18 18:10
500 13.393,11 -0.38 18:10
ADANA 52.098,63 -0.48 18:10
ALTIN TAHVILI 12.171,64 1.64 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.302,52 3.44 18:05
ANA 49.741,34 0.45 18:10
ANKARA 30.420,22 1.17 18:10
ANTALYA 17.274,28 -3.36 18:10
ARACI KURUMLAR 105.464,06 -0.81 18:10
AYDIN 7.677,35 -2.92 18:10
BALIKESIR 11.172,43 0.66 18:10
BANKA 14.340,22 -1.22 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 14.054,66 -0.71 18:10
BILISIM 5.520,88 1.5 18:10
BURSA 17.599,51 0.28 18:10
DENIZLI 9.007,56 -0.91 18:09
ELEKTRIK 631,63 -1.06 18:10
FIN KIR FAKTORING 15.775,19 7.81 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.447,99 0.61 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.447,99 0.61 18:10
GERI ALIM 11.835,13 -1.01 18:10
GIDA ICECEK 11.107,98 -0.09 18:10
HALKA ARZ 150.735,13 2.17 18:10
HIZMETLER 10.868,35 -0.93 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.786,24 0 18:10
ILETISIM 2.491,08 -2.06 18:10
INSAAT 16.526,08 0.04 18:10
ISTANBUL 14.198,71 -0.33 18:10
IZMIR 16.708,11 -0.97 18:10
KATILIM 100 12.389,68 -0.33 18:10
KATILIM 30 11.609,21 -0.24 18:10
KATILIM 50 12.304,56 -0.23 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.810,47 -0.84 18:10
KATILIM TEMETTU 12.772,63 -0.41 18:10
KATILIM TUM 12.888,64 -0.13 18:10
KAYSERI 34.459,22 -0.53 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.067,90 -0.25 18:10
KOBI SANAYI 34.869,97 -0.81 18:10
KOCAELI 28.061,47 -0.41 18:10
KONYA 15.109,42 -0.58 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.573,44 -0.46 18:10
LIKIT BANKA 12.788,92 -1.3 18:10
MADENCILIK 9.018,98 1.69 18:10
MALI 14.299,98 -0.05 18:10
MANISA 2.924,16 -0.66 18:10
MENKUL KIYM YO 4.065,28 -2.17 18:10
METAL ANA 18.231,20 -3.1 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.826,43 -1.19 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.608,90 0.28 18:10
SIGORTA 59.453,18 -0.17 18:10
SINAI 13.877,99 -0.94 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.879,57 -0.94 18:10
SPOR 2.379,78 -0.93 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.128,08 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.460,66 0.05 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.499,51 -0.94 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.054,75 -0.99 18:10
TAS TOPRAK 13.357,87 -1.34 18:10
TEKIRDAG 47.147,46 -0.75 18:09
TEKNOLOJI 27.435,58 2.42 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 27.539,03 1.63 18:10
TEKSTIL DERI 4.578,20 -1.33 18:10
TEMETTU 11.826,92 -0.61 18:10
TEMETTU 25 13.520,05 -1.38 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.431,12 -1.36 18:10
TICARET 25.456,85 -1.27 18:10
TUM 13.554,77 -0.36 18:10
TUM-100 53.178,58 0.07 18:10
TURIZM 1.918,05 0.13 18:10
ULASTIRMA 38.056,23 -0.84 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.113,49 0.05 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.441,77 0.07 17:25
YILDIZ 12.110,21 -0.5 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.524,48 -0.75 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 917,08 -0.71 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.270,02 -1.42 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.980,33 -0.57 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.085,85 -1.16 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.023,58 -2.11 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.081,65 -0.11 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 155,04 -1.35 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.119,06 -0.12 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.912,84 -0.32 18:10