• ALTIN (TL/GR)
    4.475,36
    % -0,06
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,1043
    % 0,53
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    47,8393
    % 0,60
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,4638
    % 0,63
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,7973
    % 2,29
  • РУБ RUBLE
    0,5119
    % 0,03
  • BITCOIN/TL
    4585736,480
    % 1,28
  • BIST 100
    11.529,81
    % 0,45

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.929,75 0.31 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.593,38 0.24 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.426,84 0.63 18:10
BIST 100 11.430,10 0.45 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.435,21 0.45 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.432,89 0.45 18:10
BIST 100-30 19.986,13 0.09 18:10
BIST 30 12.608,28 0.59 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.915,65 0.59 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.612,32 0.59 18:10
BIST 50 10.068,23 0.51 18:10
50-30 8.657,20 0.03 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.546,01 0.03 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.653,93 0.03 18:10
500 14.043,18 0.22 18:10
ADANA 82.570,61 -2.17 18:10
ALTIN TAHVILI 9.979,33 0.25 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 10.035,02 0.32 18:05
ANA 50.743,19 -0.28 18:10
ANKARA 29.574,62 1.07 18:10
ANTALYA 17.261,40 -2.39 18:10
ARACI KURUMLAR 95.775,17 2.54 18:10
AYDIN 7.063,91 -1.47 18:10
BALIKESIR 10.922,09 -0.05 18:10
BANKA 16.366,13 1.05 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 14.250,99 0.92 18:10
BILISIM 5.620,59 0.03 18:10
BURSA 17.470,89 -0.67 18:10
DENIZLI 9.729,71 0.99 18:10
ELEKTRIK 654,89 -2.06 18:10
FIN KIR FAKTORING 19.884,55 1.96 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.490,78 -0.36 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.490,78 -0.36 18:10
GERI ALIM 12.736,55 -0.1 18:10
GIDA ICECEK 12.221,91 -0.33 18:10
HALKA ARZ 158.889,87 -0.67 18:10
HIZMETLER 11.387,20 0.17 18:10
HOLDING VE YATIRIM 11.094,36 -0.68 18:10
ILETISIM 2.565,45 1.15 18:10
INSAAT 18.024,04 -0.25 18:10
ISTANBUL 15.063,04 -0.29 18:10
IZMIR 17.492,00 -0.41 18:10
KATILIM 100 12.415,07 0.33 18:10
KATILIM 30 11.847,05 0.28 18:10
KATILIM 50 12.250,60 0.34 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 14.291,57 0.28 18:10
KATILIM TEMETTU 12.983,36 1.13 18:10
KATILIM TUM 12.760,70 0.43 18:10
KAYSERI 33.445,55 -0.15 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.597,37 -0.89 18:10
KOBI SANAYI 36.118,39 -1.5 18:10
KOCAELI 28.519,02 -0.07 18:10
KONYA 16.354,76 -0.59 18:10
KURUMSAL YONETIM 10.014,70 0.15 18:10
LIKIT BANKA 14.595,32 0.92 18:10
MADENCILIK 8.655,87 -1.41 18:10
MALI 15.138,47 0.24 18:10
MANISA 3.148,10 0.51 18:10
MENKUL KIYM YO 4.122,29 1.08 18:10
METAL ANA 19.573,21 0.59 18:10
METAL ESYA MAKINA 23.796,34 0.28 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.600,91 0.86 18:10
SIGORTA 60.861,87 0.21 18:10
SINAI 14.919,12 -0.19 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.920,08 -0.19 18:10
SPOR 2.757,35 -0.56 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.121,65 -0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.428,21 0.01 17:25
SURDURULEBILIRLIK 15.538,16 0.35 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 15.070,02 0.47 18:10
TAS TOPRAK 14.536,79 -0.16 18:10
TEKIRDAG 47.394,76 -0.22 18:10
TEKNOLOJI 24.932,39 1.96 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 27.091,83 0.6 18:10
TEKSTIL DERI 4.513,33 0.35 18:10
TEMETTU 12.275,88 0.64 18:10
TEMETTU 25 14.509,10 0.5 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.528,97 0.38 18:10
TICARET 25.344,06 0.94 18:10
TUM 14.184,42 0.21 18:10
TUM-100 53.292,52 -0.41 18:10
TURIZM 1.949,02 -1.24 18:10
ULASTIRMA 41.864,13 0.73 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.111,91 -0.11 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.415,81 -0.06 17:25
YILDIZ 12.746,84 0.3 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 9.323,29 0.56 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 991,64 0.76 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.166,43 -0.6 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.531,54 0.4 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.173,83 0.12 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.208,79 -1.23 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.151,61 0.46 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 146,64 -1.71 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.180,95 0.42 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.977,76 0.65 18:10