* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 39.3362 | Kapanış | 39.3921 |
En Yüksek | 39.4194 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.45 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 11.37 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.42 |
Dolar | 39,3944 | % 0.08 |
Euro | 45,6329 | % 0.19 |
Sterlin | 53,4871 | % 0.1 |
Bitcoin | 4156460,00 | % -1.31 |
Ethereum | 100313,00 | % -2.64 |
Çeyrek | 7.056,00 | % 0,11 |
G. Altın | 4.297,31 | % 0,31 |
BIST 100 | 9.383,55 | % 0,36 |
Litecoin | 3347.08 | % -2.57 |
B. Cash | 18327.3,00 | % 2.55 |
Yükleniyor...