* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,2447 | % -0.03 |
Euro | 44,8870 | % 0.32 |
Sterlin | 53,2416 | % 0.19 |
Bitcoin | 4262978,00 | % 2.23 |
Ethereum | 101298,00 | % 1.89 |
Çeyrek | 6.818,00 | % -0,80 |
G. Altın | 4.196,89 | % 0,49 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3477.4 | % 0.80 |
B. Cash | 16549.25,00 | % 1.57 |
Yükleniyor...