* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.8146 | Kapanış | 0.8169 |
En Yüksek | 0.8173 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.68 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -9.96 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.67 |
Dolar | 39,5404 | % 0.16 |
Euro | 45,5285 | % 0.21 |
Sterlin | 53,2346 | % 0.34 |
Bitcoin | 4154920,00 | % -1.14 |
Ethereum | 100217,00 | % -1.51 |
Çeyrek | 7.058,00 | % -0,25 |
G. Altın | 4.302,21 | % 0,04 |
BIST 100 | 9.264,24 | % -0,81 |
Litecoin | 3368.7 | % -0.90 |
B. Cash | 18611.04,00 | % -0.89 |
Yükleniyor...