* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.60279 | Kapanış | 0.60554 |
En Yüksek | 0.60586 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.65 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 8.23 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.51 |
Dolar | 39,2226 | % -0.09 |
Euro | 44,9246 | % 0.12 |
Sterlin | 53,1080 | % -0.21 |
Bitcoin | 4295069,00 | % 1.73 |
Ethereum | 108077,00 | % 8.70 |
Çeyrek | 6.880,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.211,92 | % 0,33 |
BIST 100 | 9.641,18 | % 1,63 |
Litecoin | 3595.24 | % 3.04 |
B. Cash | 16899.38,00 | % 2.93 |
Yükleniyor...