* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.3524 | Kapanış | 1.3532 |
En Yüksek | 1.3535 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.56 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 8.09 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.56 |
Dolar | 39,2893 | % 0.01 |
Euro | 45,0171 | % 0.15 |
Sterlin | 53,1658 | % -0.45 |
Bitcoin | 4155384,00 | % 0.07 |
Ethereum | 98581,00 | % -1.06 |
Çeyrek | 6.791,00 | % -0,96 |
G. Altın | 4.184,16 | % 0,18 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3437.96 | % -1.26 |
B. Cash | 16222.05,00 | % 1.01 |
Yükleniyor...