* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,1776 | % -0.03 |
Euro | 44,7784 | % -0.1 |
Sterlin | 52,8709 | % -0.1 |
Bitcoin | 4287496,00 | % -0.28 |
Ethereum | 109125,00 | % 3.95 |
Çeyrek | 6.866,00 | % 0,14 |
G. Altın | 4.202,16 | % 0,35 |
BIST 100 | 9.659,31 | % 1,82 |
Litecoin | 3594.63 | % 1.38 |
B. Cash | 17395.6,00 | % 5.47 |
Yükleniyor...