* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.6477 | Kapanış | 0.6527 |
En Yüksek | 0.6533 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.54 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 5.46 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.48 |
Dolar | 39,3539 | % 0.46 |
Euro | 45,7357 | % 1.45 |
Sterlin | 53,6859 | % 1.11 |
Bitcoin | 4229347,00 | % -0.70 |
Ethereum | 107292,00 | % -3.11 |
Çeyrek | 6.981,00 | % 0,99 |
G. Altın | 4.280,72 | % 1,36 |
BIST 100 | 9.520,22 | % -1,71 |
Litecoin | 3477.98 | % -4.12 |
B. Cash | 17188.37,00 | % -0.93 |
Yükleniyor...