• ALTIN (TL/GR)
    4.290,62
    % 0,15
  • AMERIKAN DOLARI
    39,4288
    % 0,08
  • € EURO
    45,7265
    % 0,23
  • £ POUND
    53,7051
    % 0,12
  • ¥ YUAN
    5,4849
    % 0,02
  • РУБ RUBLE
    0,5015
    % 0,08
  • BITCOIN/TL
    4280651,687
    % 3,33
  • BIST 100
    9.350,01
    % 0,41

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.536,60 0.76 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.253,36 1.25 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.194,50 1.03 18:10
BIST 100 9.218,78 0.41 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.220,66 0.41 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.218,78 0.41 18:10
BIST 100-30 15.767,00 0.4 18:10
BIST 30 10.256,14 0.41 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.502,88 0.41 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.256,14 0.41 18:10
BIST 50 8.149,62 0.37 18:10
50-30 6.821,68 0.06 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.719,05 0.06 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.819,10 0.06 18:10
500 11.074,68 0.74 18:10
ADANA 54.264,31 -0.49 18:10
ALTIN TAHVILI 9.737,54 -1.03 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.717,14 -0.51 18:05
ANA 34.159,44 1.96 18:10
ANKARA 23.774,50 -0.47 18:10
ANTALYA 10.295,64 2.56 18:10
ARACI KURUMLAR 54.912,59 8.12 18:10
AYDIN 6.112,32 1.34 18:10
BALIKESIR 8.008,83 2.15 18:10
BANKA 13.200,29 0.92 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.580,05 0.17 18:10
BILISIM 4.598,52 1.03 18:10
BURSA 13.155,13 0.21 18:10
DENIZLI 6.470,01 3.61 18:10
ELEKTRIK 494,92 0.27 18:10
FIN KIR FAKTORING 9.890,32 4.79 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.844,17 1.21 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.844,17 1.21 18:10
GERI ALIM 9.692,06 0.65 18:10
GIDA ICECEK 10.250,28 0.96 18:10
HALKA ARZ 114.450,66 1 18:10
HIZMETLER 9.434,00 0.43 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.514,03 0.87 18:10
ILETISIM 2.383,19 0.65 18:10
INSAAT 14.794,09 -0.48 18:10
ISTANBUL 12.061,69 0.55 18:10
IZMIR 14.665,47 0.29 18:10
KATILIM 100 9.941,87 0.37 18:10
KATILIM 30 9.604,80 0.11 18:10
KATILIM 50 9.842,17 0.24 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.695,59 0.24 18:10
KATILIM TEMETTU 10.717,28 0.39 18:10
KATILIM TUM 10.281,52 0.31 18:10
KAYSERI 27.388,82 0.09 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 9.985,13 -0.07 18:10
KOBI SANAYI 27.235,67 2.17 18:10
KOCAELI 21.370,02 -0.38 18:10
KONYA 10.322,93 3.82 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.035,48 0.26 18:10
LIKIT BANKA 11.662,55 0.96 18:10
MADENCILIK 8.907,80 -1.72 18:10
MALI 11.403,78 1.35 18:10
MANISA 2.355,37 0.88 18:10
MENKUL KIYM YO 2.953,36 1.12 18:10
METAL ANA 16.251,02 2.9 18:10
METAL ESYA MAKINA 17.470,30 0.57 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.260,37 2.15 18:10
SIGORTA 51.656,56 3.01 18:10
SINAI 11.831,44 0.73 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.832,51 0.73 18:10
SPOR 2.522,37 0.45 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.091,10 0.09 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.334,33 0.26 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.611,03 0.5 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.128,21 0.4 18:10
TAS TOPRAK 13.155,74 0.25 18:10
TEKIRDAG 32.834,67 1.8 18:10
TEKNOLOJI 19.902,69 -0.74 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.456,47 0.63 18:10
TEKSTIL DERI 3.236,19 1.24 18:10
TEMETTU 10.086,37 0.28 18:10
TEMETTU 25 12.027,05 0.34 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.939,22 0.35 18:10
TICARET 22.733,08 0.47 18:10
TUM 11.184,18 0.75 18:10
TUM-100 39.593,27 1.69 18:10
TURIZM 1.313,76 1.89 18:10
ULASTIRMA 33.411,08 0.3 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.078,95 0.05 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.319,47 0.22 17:25
YILDIZ 10.301,80 0.59 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.513,96 0.33 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 804,34 0.45 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.337,65 1.97 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.790,67 0.7 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 899,57 2.32 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 914,32 0.44 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 118,00 1.19 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 932,97 0.63 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.746,86 0.43 18:10